Văn phòng công ty
TT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức thu phí | |||||
Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | |||||
1 | Hộ gia đình có công nhân đến tận nơi lấy rác | |||||||
a | Hộ gia đình có từ 1 đến 4 người | Đồng/hộ/ tháng | 34.000 | 37.000 | 41.000 | 45.000 | ||
b | Hộ gia đình có 5 người trở lên | Đồng/hộ/ tháng | 48.000 | 53.000 | 58.000 | 64.000 | ||
2 | Hộ gia đình không có công nhân đến tận nơi lấy rác | |||||||
a | Hộ gia đình có từ 1 đến 4 người | Đồng/hộ/ tháng | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 28.000 | ||
b | Hộ gia đình có 5 người trở lên | Đồng/hộ/ tháng | 31.000 | 34.000 | 37.000 | 41.000 | ||
3 | Hộ gia đình trên đảo có công nhân đến tận nơi lấy rác | |||||||
a | Hộ gia đình có từ 1 đến 4 người | Đồng/hộ/ tháng | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | ||
b | Hộ gia đình có 5 người trở lên | Đồng/hộ /tháng | 25.000 | 28.000 | 31.000 | 34.000 | ||
4 | Hộ gia đình trên đảo không có công nhân đến tận nơi lấy rác | |||||||
a | Hộ gia đình có từ 1 đến 4 người | Đồng/hộ/ tháng | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | ||
b | Hộ gia đình có 5 người trở lên | Đồng/hộ/ tháng | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | ||
5 | Cá nhân thuê nhà để ở, học sinh, sinh viên ở khu nội trú, ký túc xá | |||||||
a | Nếu có công nhân đến tận nơi lấy rác | Đồng/người/tháng | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | ||
b | Nếu không có công nhân đến tận nơi lấy rác | Đồng/người/tháng | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | ||
6 | Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ (hộ kinh doanh chưa đóng thuế môn bài, có mức thuế môn bài bậc 4, 5, 6, ) | |||||||
a | Buôn bán nhỏ hàng ăn uống (chưa quản lý thu thuế môn bài) | Đồng/hộ/ tháng | 34.000 | 37.000 | 41.000 | 45.000 | ||
b | Hộ kinh doanh hàng ăn uống có đóng thuế môn bài | Đồng/hộ/ tháng | 61.000 | 67.000 | 74.000 | 81.000 | ||
c | Hộ kinh doanh ngành hàng khác | Đồng/hộ/ tháng | 34.000 | 37.000 | 41.000 | 45.000 | ||
d | Hộ buôn bán không có lô sạp cố định, không bán hàng ăn uống | Đồng/hộ/ tháng | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | ||
7 | Hộ kinh doanh trong các chợ loại 3 | |||||||
a | Hộ kinh doanh hàng ăn uống | Đồng/hộ/ tháng | 23.000 | 25.000 | 28.000 | 31.000 | ||
b | Hộ kinh doanh ngành hàng khác | Đồng/hộ/ tháng | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | ||
c | Hộ buôn bán không có lô sạp cố định, không phải bán hàng ăn uống | Đồng/hộ/ tháng | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | ||
8 | Hộ kinh doanh trong các chợ loại 1, 2 | |||||||
a | Hộ kinh doanh ăn uống, rau củ quả chưa qua chế biến, thực phẩm tươi sống, hải sản | Đồng/hộ/ tháng | 34.000 | 37.000 | 41.000 | 45.000 | ||
b | Hộ kinh doanh ngành hàng khác | Đồng/hộ/ tháng | 23.000 | 25.000 | 28.000 | 31.000 | ||
9 | Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, văn phòng làm việc của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, viện nghiên cứu | Đồng/cơ quan/tháng | 80.000 | 88.000 | 97.000 | 107.000 | ||
10 | Cửa hàng, kho hàng, trụ sở giao dịch của các doanh nghiệp, công ty thuộc các thành phần kinh tế | Đồng/cửa hàng/tháng | 407.000 | 448.000 | 493.000 | 542.000 | ||
11 | Hộ kinh doanh buôn bán lớn (hộ kinh doanh có mức thuế môn bài bậc 1, 2, 3) | |||||||
a | Hộ kinh doanh hàng ăn uống | Đồng/hộ/ tháng | 407.000 | 448.000 | 493.000 | 542.000 | ||
b | Hộ kinh doanh ngành hàng khác | Đồng/hộ/ tháng | 166.000 | 183.000 | 201.000 | 221.000 | ||
12 | Khách sạn không kinh doanh ăn uống | |||||||
a | Có dưới 10 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 122.000 | 134.000 | 147.000 | 162.000 | ||
b | Có từ 10 phòng đến dưới 20 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 201.000 | 221.000 | 243.000 | 267.000 | ||
c | Có từ 20 phòng đến dưới 30 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 317.000 | 349.000 | 384.000 | 422.000 | ||
d | Có từ 30 phòng đến dưới 50 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 407.000 | 448.000 | 493.000 | 542.000 | ||
đ | Có từ 50 phòng đến dưới 100 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 600.000 | 660.000 | 726.000 | 798.000 | ||
e | Có từ 100 phòng trở lên | Đồng/khách sạn/tháng | 794.000 | 873.000 | 960.000 | 1.056.000 | ||
13 | Khách sạn có kinh doanh ăn uống | |||||||
a | Có dưới 20 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 407.000 | 448.000 | 493.000 | 542.000 | ||
b | Có trên 20 phòng và khối lượng rác nhỏ hơn 2 tấn/tháng | Đồng/khách sạn/tháng | 794.000 | 873.000 | 960.000 | 1.056.000 | ||
c | Khối lượng rác từ 2 tấn/tháng trở lên | Đồng/tấn rác | 485.000 | 534.000 | 587.000 | 646.000 | ||
14 | Cơ sở kinh doanh ăn uống thuộc các doanh nghiệp | |||||||
a | Nhà hàng kinh doanh ăn uống | Đồng/nhà hàng/tháng | 794.000 | 873.000 | 960.000 | 1.056.000 | ||
b | Nếu có điều kiện cân đo khối lượng | Đồng/tấn rác | 485.000 | 534.000 | 587.000 | 646.000 | ||
15 | Các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, mẫu giáo, nhà trẻ, mầm non | |||||||
a | Lượng rác thải nhỏ hơn 250 kg/tháng | Đồng/cơ sở /tháng | 89.000 | 98.000 | 108.000 | 119.000 | ||
b | Lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 500 kg/tháng | Đồng/cơ sở /tháng | 180.000 | 198.000 | 218.000 | 240.000 | ||
c | Lượng rác thải từ 500 kg/tháng trở lên | Đồng/tấn rác | 373.000 | 410.000 | 451.000 | 496.000 | ||
16 | Các nhà máy, bệnh viện, chợ, siêu thị, nhà ga, bến cảng, bến tàu, bến xe, các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế (không bao gồm các cơ sở chế biến thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc, cơ sở sản xuất hóa chất) | Đồng/tấn rác | 373.000 | 410.000 | 451.000 | 496.000 | ||
17 | Các cơ sở chế biến thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc, cơ sở sản xuất hóa chất, các công trình xây dựng và các đơn vị tổ chức hội chợ trên địa bàn | Đồng/tấn rác | 485.000 | 534.000 | 587.000 | 646.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn