Văn phòng công ty
1 | Ngày đấu giá | 10/10/2014 |
2 | Lần đấu giá | 1 |
3 | Tổ chức phát hành: | Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang |
4 | Vốn điều lệ | 60.000.000.000 |
5 | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 1.453.000 |
6 | Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: | 1.453.000 |
7 | Mệnh giá: | 10.000 |
8 | Giá khởi điểm: | 10.000 |
9 | Bước giá | 100 |
10 | Bước khối lượng | 100 |
11 | Giá trị phát hành | 14.530.000.000 |
12 | Số mức giá | 1 |
Những tin mới hơn